メールの仕様
Web インターフェイス を使用して プロモーション メールを送信する場合は、組み込みの メール エディター を使用してメッセージを作成、最適化、管理、追跡します。
次の電子メールの仕様を確認してください。
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| メールの合計最大サイズ | 25メガバイト |
| 最大アタッチメントサイズ | サポートされる添付ファイルの最大サイズは 25 MB です。要求の合計サイズは 最大 26 MB で、残りの 1 MB は受信者とメッセージ コンテンツを含むその他の要求データ用に予約されています。 サポートされていないタイプ: ade、adp、apk、appx、appxbundle、bat、cab、chm、cmd、com、cpl、dll、dmg、ex、ex_、exe、hta、ins、isp、iso、jar、js、jse、lib、lnk、mde、msc、msi、msix、msixbundle、msp、mst、nsh、pif、ps1、scr、sct、shb、sys、vb、vbe、vbs、vxd、wsc、wsf、wsh |
| 件名 | 最大 200 文字 (絵文字は 2 文字としてカウントされます) |
| プリヘッダー | 最大 75 文字 (絵文字は 2 文字としてカウントされます) |
| HTML サイズ制限 | 10メガバイト |
| 最大アタッチメント数 | 20 |
| コンテンツストレージ | NTT CPaaSは、HTML、プレースホルダー、添付ファイルを含む完全な電子メールコンテンツを保存する、電子メール保存期間の延長(最大10年)のためのソリューションを提供します。料金は、トラフィック量、メールサイズ、保持期間、保存場所(クラウドまたはオンプレミス)によって異なり、すべての送信方法(WebとAPI)に適用されます。 次の 2 つのストレージ オプションを使用できます。 - パッシブメールストレージ(アーカイブ):長期保存(1年から10年)で、時折アクセスされます(紛争、コンプライアンスなど)。 - アクティブな電子メール ストレージ (ログ/レポート): 短期保持 (デフォルトでは 3 か月 ) で、ログとレポートを通じて毎日アクセスされます。 この機能の詳細については、[Support](mailto:support@infobip.com] または専任のアカウント マネージャーにお問い合わせください。 |
| 画像処理 | すべての画像は外部リンクされています(埋め込まれていません) |
| 機密データのマスキング | 構成可能なプレースホルダールールを使用して電子メールコンテンツ内のデータをマスキングすることで、機密情報を保護します。個人識別子、連絡先の詳細、住所、および動的なプレースホルダー値をマスキングすることによって行われ、 プレースホルダーマスキングで完全なオプションを使用できます。 |
| PDF 添付ファイルの暗号化 | PDF添付ファイルを配信前にパスワードで保護・暗号化することで機密情報を保護し、不正アクセスを防止します。パスワードは API のアップロード中に設定され、ファイルを開くために必要であり、電子メールや添付ファイルのメタデータで公開されることはありません。 |
| データ保持 | 完全なデータ処理と保持ルールについては、データ保持ポリシー↗を参照してください。 |
Next steps
Set up your domain
Configure your sending domain with DNS records and verify domain ownership.
Send your first email
Learn how to send email over the web interface, API, or SMTP.
Manage your IP and IP pool
Understand shared and dedicated IPs and manage your IP pool.