メールの仕様
Webインターフェイス を使ってプロモーション用メールを送信する時は、組み込まれているメールエディター を、メッセージの作成、最適化、管理や追跡にご活用ください。
以下のメール仕様をご確認ください:
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| メール全体の最大サイズ | 25 MB |
| 添付ファイルの最大サイズ | 添付ファイルは最大25 MBまでサポートされています。リクエスト全体では 最大26 MBまで可能ですが、そのうちの1 MBは、受信者やメッセージ本文を含むその他のリクエストデータ用に確保されています。 サポートされていないファイル形式:ade、adp、apk、appx、appxbundle、bat、cab、chm、cmd、com、cpl、dll、dmg、ex、ex_、exe、hta、ins、isp、iso、jar、js、jse、lib、lnk、mde、msc、msi、msix、msixbundle、msp、mst、nsh、pif、ps1、scr、sct、shb、sys、vb、vbe、vbs、vxd、wsc、wsf、wsh |
| 件名 | 最大200文字 (絵文字は2文字としてカウントされます) |
| プリヘッダー | 最大75文字 (絵文字は2文字としてカウントされます) |
| HTMLサイズの上限 | 10 MB |
| 最大添付ファイル数 | 20 |
| コンテンツの保存 | NTT CPaaSでは、HTML、プレースホルダー、添付ファイルを含むメールの全コンテンツを保存する、長期メール保持 (最大10年) ソリューションを提供しています。料金は、トラフィック量、メールサイズ、保持期間、保存場所 (クラウドまたはオンプレミス) によって異なり、すべての送信方法 (WebとAPI) に適用されます。 2つのストレージオプションが利用可能です: - パッシブメールストレージ(アーカイブ):長期保持 (1~10年)、不定期にアクセス (紛争、コンプライアンスなど) 。 - アクティブメールストレージ (ログ/レポート):短期保持 (デフォルトで 3か月)で、ログやレポートを通じて毎日アクセス。 この機能の詳細については、サポート または専任のアカウントマネージャーにお問い合わせください。 |
| 画像の取り扱い | すべての画像は外部リンクです (埋め込みではありません) |
| 機密データのマスキング | 構成可能なプレースホルダー規則に基づいてメールコンテンツ内のデータをマスキングし、機密情報を保護します。具体的には、placeholdersMaskingで利用可能なすべてのオプションを使って、個人識別情報、連絡先情報、物理アドレス、動的なプレースホルダー値をマスキングすることで実現します。 |
| PDF添付ファイルの暗号化 | PDF添付ファイルを配信する前にパスワード保護および暗号化を行い、機密情報に対する不正アクセスを防止します。パスワードは APIのアップロード中に設定され、ファイルを開く際に必要となりますが、メール本文や添付ファイルのメタデータには一切表示されません。 |
| データの保持 | データの取り合いと保持に関するずべてのルールを確認したい時は、データ保持ポリシー↗をご参照ください。 |
次のステップ
ドメインのセットアップ
DNSレコードを使って送信ドメインの構成を行い、ドメインの所有権を検証できるようにします。
初のメール送信
Webインターフェース、APIまたはSMTP経由でメールを送信する方法を習得します。
IPとIPプールの管理
共有IPと専用IPの特性を理解し、IPプールを管理できるようにします。