テンプレートイベント
テンプレート イベント は、電子商取引、オンデマンド配送、銀行業務、保険などの一般的なシナリオをすばやく開始できるように設計されています。これらのイベントを使用して、事前構築済みのシナリオをすばやく開始します。独自のイベントを作成するには、カスタムイベントを参照してください。
テンプレートイベントは、一般的なユースケースですぐに使用できるイベント定義を提供します。
以下のことができます:
- テンプレートイベントの検索 - 検索バーを使用してイベントを検索します
- イベントの詳細を表示する - 次のイベント表を参照してください。
- イベント名 - テンプレートイベントの表示名
- イベント ID - 定義済みの識別子
- イベント プロパティ - 拡張できる定義済みのプロパティ
次の表は、使用可能なテンプレート イベントとそのプロパティを示しています。
| イベント名 | イベント ID | 説明 | イベントのプロパティ |
|---|---|---|---|
| カートに追加 | 'カートに追加' | プロファイルによって作成された特定のアイテムのカート追加を示します | itemId (テキスト)、amount (数値)、price (数値) |
| お気に入りに追加 | 'お気に入りに追加' | プロファイルによって作成された特定のアイテムのブックマークを示します | itemId (テキスト) |
| 購入した商品 | 'アイテム購入済み' | プロファイルによって行われた特定のアイテムの購入を示します | itemId (テキスト)、amount (数値)、price (数値)、profit (数値) |
| 閲覧したアイテム | 'アイテム閲覧済み' | プロファイルによって作成された特定のアイテムの詳細ビューを示します | itemId (テキスト), duration (数値) |
| 評価追加 | 'rating追加済み' | プロファイルによって作成された特定のアイテムの評価を示します | itemId (テキスト), rating (数値) |
| ビュー ポーション セット | viewPortionSet | プロフィールによるアイテム(動画や記事など)の部分的な表示を示します | itemId (テキスト), 'partion' (数値), sessionId (テキスト) |
業界固有のイベントの例と命名規則については、「Eventsのベストプラクティス](/customer-profiles/events/events-best-practices)を参照してください。